Non c’era occasione migliore come quella del Football Leader 2017, il premio nazionale AIAC, a cui hanno partecipato Aurelio De Laurentiis e Fabio Quagliarella, per rincontrarsi e parlare. Entrambi premiati, il presidente del Napoli e il bomber della Sampdoria, si sono ritrovati in privato a ricordare il passato comune durante l’esperienza in azzurro di Fabio, poi costretto ad abbandonare Napoli per motivi svelati solo recentemente da lui stesso e dalla cronaca nazionale.
Secondo le ultime indiscrezioni però, il ritiro del premio non sarebbe stato l’unico motivo della “scappata” di Quagliarella per Napoli, e la chiacchierata con De Laurentiis potrebbe non essere l’ultima. Difatti, l’ultima idea di mercato del patron partenopeo, sarebbe quella di riportare il 27 blucerchiato in azzurro, alla corte di Maurizio Sarri, con quest’ultimo che vedrebbe bene il calciatore stabiese come terzo bomber per ordine gerarchico dopo Mertens e Milik. Quagliarella, che nella visione di mercato della società potrebbe sostituire un partente Pavoletti, sarebbe l’alternativa di movimento ideale a “Ciruzzo” il begna e, cosa altrettanto importante, assicurerebbe personalità ed esperienza ad un gruppo che la prossima stagione ha messo nel mirino lo scudetto.
Statistiche di Fabio Quagliarella:
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1999-2000 | Torino | A | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
2000-2001 | B | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
2001-2002 | A | 4 | 0 | CI | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | |
2002-gen. 2003 | C2 | 12 | 1 | CI-C | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 15 | 1 | |
gen.-giu. 2003 | C1 | 11 | 2 | CI-C | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 2 | |
2003-2004 | C1 | 32 | 17 | CI-C | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 36 | 17 | |
Totale Chieti | 43 | 19 | 4 | 0 | – | – | – | – | 47 | 19 | |||||
2004-2005 | B | 34+2[89] | 7+1[89] | CI | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 | |
2005-2006 | A | 33 | 3 | CI | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 33 | 3 | |
2006-2007 | A | 35 | 13 | CI | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | 42 | 14 | |
2007-2008 | A | 37 | 12 | CI | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 39 | 12 | |
2008-2009 | A | 36 | 13 | CI | 1 | 0 | CU | 11 | 8 | – | – | – | 48 | 21 | |
Totale Udinese | 73 | 25 | 3 | 0 | 11 | 8 | – | – | 87 | 33 | |||||
2009-2010 | A | 34 | 11 | CI | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 36 | 11 | |
ago. 2010 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | UEL | 1[90] | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
Totale Napoli | 34 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 37 | 11 | |||||
ago. 2010-2011 | A | 17 | 9 | CI | 0 | 0 | UEL | – | – | – | – | – | 17 | 9 | |
2011-2012 | A | 23 | 4 | CI | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 27 | 4 | |
2012-2013 | A | 27 | 9 | CI | 1 | 0 | UCL | 7 | 4 | SI | 0 | 0 | 35 | 13 | |
2013-2014 | A | 17 | 1 | CI | 2 | 1 | UCL | 4 | 2 | SI | 0 | 0 | 23 | 4 | |
Totale Juventus | 84 | 23 | 7 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 102 | 30 | |||||
2014-2015 | A | 34 | 13 | CI | 0 | 0 | UEL | 12[91] | 4[92] | – | – | – | 46 | 17 | |
2015-feb.2016 | A | 16 | 5 | CI | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 18 | 5 | |
Totale Torino | 91 | 26 | 6 | 2 | 12 | 4 | – | – | 109 | 32 | |||||
feb.-giu.2016 | A | 16 | 3 | CI | 0 | 0 | UEL | – | – | – | – | – | 16 | 3 | |
2016-2017 | A | 36 | 11 | CI | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 37 | 11 | |
Totale Sampdoria | 87 | 27 | 8 | 1 | – | – | – | – | 95 | 28 | |||||
Totale carriera | 457 | 143 | 33 | 4 | 35 | 18 | 0 | 0 | 525 | 165 |
Giornalista